網域 = 代表你的品牌
網域 = 代表你的品牌
網域名稱 (Domain Name) 價值其實可以相當高昂。目前所公開的網域最高拍賣紀錄是 Carinsurance.com 創下的 4970 萬美金。有人在2010的時候用這個天價將此域名買下來。因此,選擇的時候就需要特別的小心。因為網域正代表你經營的品牌,正如公司名稱,一旦建立起來,再換名字就有些麻煩。選取網域名稱的好壞對未來網站經營會帶來不少影響,除了品牌形像外,還要容易在Google等搜尋引擎上被找到。
四個選購網域的注意事項
短的域名容易在電腦上輸入,同時也容易被記住。(一般長度都是在14個英文字母以內)
網域名稱要有創意,因為要當作品牌來經營
避免使用連字元號 「-」: 連字元號/橫線 打斷域名的連貫性,因為網址記憶起來不方便
選擇合適的網域結尾 – 網址結尾的選擇種類也非常的多,一般常見的網域結尾如 “.com”, ” .net” 或者是 “.org”. 或是偏向地域性的如 “.hk”, “.uk” 。不過,建議購買的首選是 “.com”。
網域名稱 在何處註冊購買?
以下我們一些供應商提議:
在網頁設計的領域中,.COM及.COM.TW並不會影響什麼,只差在這兩個的價格上有差,一般.COM一年的價格會落在500~800元間,.COM.TW則是800~1000元間。
基本上是看個人喜好而選擇,依 tenten.co 的觀點來說,若您是做純內銷市場的就申請.COM.TW,若您有在做外銷,就申請.COM會比較合宜。
網域名稱的分類
國際網域 (為無申請條件限制):
.edu: 教育機構
.int: 國際組織
.gov: 政府機關
.com: 商業組織
.net: 網路技術公司或機構
.org: 非營利組織
網址購買價格
* 價格以 新台幣 (NTD) 計算、價格包含 5% 營業稅金
國際網域 | |||||
---|---|---|---|---|---|
網域類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.com | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.net | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.org | $500 | $955 | $1,425 | $2,375 | $4,500 |
.info | $760 | $1,520 | $2,100 | $3,500 | $7,000 |
.biz | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
.name | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.asia | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.us | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.cc | $1,200 | $2,300 | $3,400 | $5,550 | $10,700 |
.jp | $3,000 | x | x | x | x |
.ai | x | 優惠
| x | x | 優惠
|
台灣網域 | |||||
網域類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.com.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.net.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.org.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.club.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.ebiz.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.idv.tw | $450 | $900 | $1,350 | $2,250 | $4,500 |
.中文.台灣 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.中文.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
中國網域 | |||||
網域類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.com.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.org.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.net.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.中文.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
東南亞網域 | |||||
網域類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.id | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $15,000 | $30,000 |
.co.id | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $15,000 | $30,000 |
.la | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $10,000 | $20,000 |
.my | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | x |
.com.my | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | x |
.com.ph | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $15,000 | $30,000 |
.net.ph | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $15,000 | $30,000 |
.ph | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $15,000 | $30,000 |
.sg | $1,500 | $3,000 | x | x | x |
.com.sg | $1,500 | $3,000 | x | x | x |
.net.sg | $1,500 | $3,000 | x | x | x |
.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.biz.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.com.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.health.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.info.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.int.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.name.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.net.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.pro.vn | $4,500 | $9,000 | $13,500 | $22,500 | $45,000 |
.co.th | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $20,000 | $40,000 |
其他網站製作或托管服務
Last updated